スピーカー
NS-IC400
ホワイト
取付場所の制約が少ない薄型サイズの高音質シーリングスピーカー。
| スピーカー | 10cmダブルレイヤーコーン |
|---|---|
| 許容入力 | 15W~90W / 8Ω |
| 再生周波数 | 95Hz~40kHz |
| 寸法 | φ15.0×H8.65 |
| 重量 | 0.8kg |
| 本体価格 | ¥16,000(1ペア) |
| 設置タイプ | 埋め込み |
※YAMAHA社製
NS-IC600
ホワイト
取付場所の制約が少ない薄型サイズの高音質シーリングスピーカー。
| スピーカー | LF:16cmコーン HF:2.5cmドームツィーター |
|---|---|
| 許容入力 | 20W~110W / 8Ω |
| 再生周波数 | 85Hz~28kHz |
| 寸法 | φ24.2×H11.9 |
| 重量 | 1.5kg |
| 本体価格 | ¥22,000(1ペア) |
| 設置タイプ | 埋め込み |
※YAMAHA社製
NS-IC800
ホワイト
取付場所の制約が少ない薄型サイズの高音質シーリングスピーカー。
| スピーカー | LF:20cmコーン HF:2.5cmドームツィーター |
|---|---|
| 許容入力 | 25W~140W / 8Ω |
| 再生周波数 | 85Hz~28kHz |
| 寸法 | φ28.3×H12.0 |
| 重量 | 1.9kg |
| 本体価格 | ¥26,000(1ペア) |
| 設置タイプ | 埋め込み |
※YAMAHA社製
VS4
ブラック
VS4(W)
ホワイト
ロー・ハイ両方のインピーダンス接続に対応した全天候型スピーカー。
| スピーカー | LF:10cmウーファー HF:2.5cmドームツィーター |
|---|---|
| 許容入力 | 15W~60W / 8Ω (100Vライン:670Ω~2.6kΩ、70Vライン:330Ω~2.6kΩ) |
| 再生周波数 | 100Hz~20kHz |
| 寸法 | W15.2×H24.3×D17.2 |
| 重量 | 1.9kg |
| 本体価格 | ¥18,000(1ペア) |
| 設置タイプ | 壁掛け / 吊り下げ |
※YAMAHA社製
VS6
ブラック
VS6(W)
ホワイト
ロー・ハイ両方のインピーダンス接続に対応した全天候型スピーカー。
| スピーカー | LF:16cmウーファー HF:2.5cmドームツィーター |
|---|---|
| 許容入力 | 25W~100W / 8Ω (100Vライン:400Ω~1.6kΩ、70Vライン:200Ω~1.6kΩ) |
| 再生周波数 | 80Hz~20kHz |
| 寸法 | W19.0×H30.8×D21.9 |
| 重量 | 2.8kg |
| 本体価格 | ¥24,000(1ペア) |
| 設置タイプ | 壁掛け / 吊り下げ |
※YAMAHA社製
NS-AW392(B)
ブラック
NS-AW392(W)
ホワイト
インテリア性の高い室内空間にもマッチする全天候型スピーカー。
| スピーカー | LF:13cmウーファー HF:2cmドームツィーター |
|---|---|
| 許容入力 | 20W~120W / 6Ω |
| 再生周波数 | 80Hz~25kHz |
| 寸法 | W17.0×H27.3×D13.6 |
| 重量 | 1.8kg |
| 本体価格 | ¥22,000(1ペア) |
| 設置タイプ | 壁掛け / 吊り下げ |
※YAMAHA社製
NS-AW592(B)
ブラック
NS-AW592(W)
ホワイト
インテリア性の高い室内空間にもマッチする全天候型スピーカー。
| スピーカー | LF:16cmウーファー HF:2.5cmドームツィーター |
|---|---|
| 許容入力 | 25W~150W / 6Ω |
| 再生周波数 | 70Hz~20kHz |
| 寸法 | W20.6×H34.0×D17.0 |
| 重量 | 2.4kg |
| 本体価格 | ¥26,000(1ペア) |
| 設置タイプ | 壁掛け / 吊り下げ |
※YAMAHA社製
NS-AW992(B)
ブラック
NS-AW992(W)
ホワイト
インテリア性の高い室内空間にもマッチする全天候型スピーカー。
| スピーカー | LF:20cmウーファー HF:2.5cmドームツィーター |
|---|---|
| 許容入力 | 30W~180W / 6Ω |
| 再生周波数 | 65Hz~20kHz |
| 寸法 | W23.3×H38.8×D20.8 |
| 重量 | 4.2kg |
| 本体価格 | ¥44,000(1ペア) |
| 設置タイプ | 壁掛け / 吊り下げ |
※YAMAHA社製
PDS-58II
ブラック
PDS-58IIW
アイボリー
ベストセラー製品!発売以来大好評!
| スピーカー | 10cm |
|---|---|
| 定格入力 | 10W / 10Ω |
| 再生周波数 | 75~18KHz |
| 寸法 | W13.8×H19.5×D13.6 |
| 重量 | 1.5kg |
| 本体価格 | ¥11,000(2本) |
| 設置タイプ | 設置 / 吊り下げ |
※ダイトーボイス社製
PDS-58IIT
ブラック天吊り可能型
PDS-58IIWT
アイボリー天吊り可能型
| スピーカー | 10cm |
|---|---|
| 定格入力 | 10W / 8Ω |
| 再生周波数 | 75~18KHz |
| 寸法 | W13.8×H19.5×D13.6 |
| 重量 | 1.5kg |
| 本体価格 | ¥10,800(2本) ¥13,300(防滴型、2本) |
| 設置タイプ | 設置 / 吊り下げ |
※ダイトーボイス社製
※写真の天吊り金具は別売りです。
PDS-W58
ブラック(防滴)
PDS-W58W
アイボリー(防滴)
| スピーカー | 10cm |
|---|---|
| 定格入力 | 10W / 10Ω |
| 再生周波数 | 75~18KHz |
| 寸法 | W13.8×H19.5×D13.6 |
| 重量 | 1.5kg |
| 本体価格 | ¥10,500(2本) |
| 設置タイプ | 設置 / 吊り下げ |
※ダイトーボイス社製
DS16SB
ブラック
BGM再生に最適な小型高性能コンパクトスピーカー
| スピーカー | 5.7cm |
|---|---|
| 許容入力 | 16W (Hi/Low 8Ω切替) |
| 再生周波数 | 90~16KHz |
| 寸法 | W25.1×H12.5×D11.9 |
| 本体価格 | ¥19,000(1本) |
| 設置タイプ | 壁掛け(ブラケット付属) 別売DS-CBB使用で吊り下げ |
※BOSE社製
DS16SW
ホワイト
BGM再生に最適な小型高性能コンパクトスピーカー
| スピーカー | 5.7cm |
|---|---|
| 許容入力 | 16W (Hi/Low 8Ω切替) |
| 再生周波数 | 90~16KHz |
| 寸法 | W25.1×H12.5×D11.9 |
| 本体価格 | ¥19,000(1本) |
| 設置タイプ | 壁掛け(ブラケット付属) 別売DS-CBW使用で吊り下げ |
※BOSE社製
DS16SEB
ブラック
BGM再生に最適な小型高性能コンパクトスピーカー <<屋内・屋外兼用モデル>>
| スピーカー | 5.7cm |
|---|---|
| 許容入力 | 16W (Hi/Low 8Ω切替) |
| 再生周波数 | 90~16KHz |
| 寸法 | W25.1×H12.5×D11.9 |
| 本体価格 | ¥23,000(1本) |
| 設置タイプ | 壁掛け(ブラケット付属) 別売DS-CBB使用で吊り下げ |
※BOSE社製
DS16SEW
ホワイト
BGM再生に最適な小型高性能コンパクトスピーカー <<屋内・屋外兼用モデル>>
| スピーカー | 5.7cm |
|---|---|
| 許容入力 | 16W (Hi/Low 8Ω切替) |
| 再生周波数 | 90~16KHz |
| 寸法 | W25.1×H12.5×D11.9 |
| 本体価格 | ¥23,000(1本) |
| 設置タイプ | 壁掛け(ブラケット付属) 別売DS-CBW使用で吊り下げ |
※BOSE社製
DS40SEB
ブラック
DS40SEW
ホワイト
高音質なフルレンジパフォーマンス。壁掛け専用モデル<<屋内・屋外兼用モデル>>
| スピーカー | 11.5cm |
|---|---|
| 許容入力 | 40W (Hi/Low 8Ω切替) |
| 再生周波数 | 80~16KHz |
| 寸法 | W32.6×H16.0×D17.5 |
| 本体価格 | ¥33,000(1本) |
| 設置タイプ | 設置/壁掛け |
※BOSE社製
DS40SEB-CMB
ブラック
DS40SEW-CMB
ホワイト
高音質なフルレンジパフォーマンス。吊り下げ専用モデル<<屋内・屋外兼用モデル>>
| スピーカー | 11.5cm |
|---|---|
| 許容入力 | 40W (Hi/Low 8Ω切替) |
| 再生周波数 | 80~16KHz |
| 寸法 | W32.6×H16.0×D17.5 |
| 本体価格 | ¥34,000(1本)(近日発売) |
| 設置タイプ | 設置/吊り下げ |
※BOSE社製
DS100SEB
ブラック
パワフルな音楽再生と高耐久性を実現。壁掛け専用モデル<<屋内・屋外兼用モデル>>
| スピーカー | 5.7cmツィドラードライバー×2 13cmウーファー×1 |
|---|---|
| 許容入力 | 100W (Hi/Low 8Ω切替) |
| 再生周波数 | 65~16KHz |
| 寸法 | W38.1×H18.0×D21.3 |
| 本体価格 | ¥47,000(1本) |
| 設置タイプ | 壁掛け(ブラケット付属) |
※BOSE社製
DS100SEW
ホワイト
パワフルな音楽再生と高耐久性を実現。壁掛け専用モデル<<屋内・屋外兼用モデル>>
| スピーカー | 5.7cmツィドラードライバー×2 13cmウーファー×1 |
|---|---|
| 許容入力 | 100W (Hi/Low 8Ω切替) |
| 再生周波数 | 65~16KHz |
| 寸法 | W38.1×H18.0×D21.3 |
| 本体価格 | ¥47,000(1本) |
| 設置タイプ | 壁掛け(ブラケット付属) |
※BOSE社製
DS100SEB-CMB
ブラック
DS100SEW-CMB
ホワイト
パワフルな音楽再生と高耐久性を実現。吊り下げ専用モデル<<屋内・屋外兼用モデル>>
| スピーカー | 5.7cmツィドラードライバー×2 13cmウーファー×1 |
|---|---|
| 許容入力 | 100W (Hi/Low 8Ω切替) |
| 再生周波数 | 65~16KHz |
| 寸法 | W38.1×H18.0×D21.3 |
| 本体価格 | ¥48,000(1本)(近日発売) |
| 設置タイプ | 吊り下げ(ブラケット付属) |
※BOSE社製
SC-705A
| 定格入力 | 5W / 8Ω |
|---|---|
| 再生周波数 | 400~10,000Hz |
| 重量 | 約1kg |
| 寸法 | W17.2×H16.1×D18.8 |
| 本体価格 | ¥7,400 |
| 設置タイプ | ホーン型 |
※TOA社製
※トランスなし
SC-710A
| 定格入力 | 10W / 8Ω |
|---|---|
| 再生周波数 | 350~10,000Hz |
| 重量 | 約1.1kg |
| 寸法 | W22.2×H17.9×D23.4 |
| 本体価格 | ¥10,100 |
| 設置タイプ | ホーン型 |
※TOA社製
※トランスなし
CS-63
| 定格入力 | 6W / 1.7kΩ |
|---|---|
| 再生周波数 | 130~13,000Hz |
| 重量 | 約1.5kg |
| 寸法 | W23.3×H22.4×D20.8 |
| 本体価格 | ¥9,200 |
| 設置タイプ | ホーン型 |
※TOA社製
161B
ラウンドフォルム・デザインと高音質再生を両立したマイクロスピーカーシステム
| スピーカー | 6.0cm |
|---|---|
| 定格入力 | 50W / 6Ω |
| 寸法 | W27.8×H10.6×D12.7 |
| 本体価格 | ¥19,800(1ペア) |
| 設置タイプ | 設置 / 吊り下げ |
※BOSE社製
※(別売)取付金具CB-161
161W
ラウンドフォルム・デザインと高音質再生を両立したマイクロスピーカーシステム
| スピーカー | 6.0cm |
|---|---|
| 定格入力 | 50W / 6Ω |
| 寸法 | W27.8×H10.6×D12.7 |
| 本体価格 | ¥19,800(1ペア) |
| 設置タイプ | 設置 / 吊り下げ |
※BOSE社製
※(別売)取付金具CB-161
※掲載製品はお申し込みの時期等によっては取り扱いを終了している場合もございます。予めご了承ください。
※掲載製品の各表示価格は税抜き価格です。