アンプ
1200VI
101、111、175の各シリーズをベストドライブする専用イコライザー回路を内蔵
| 定格出力 | 30W / 4(6Ω) |
|---|---|
| 消費電力 | 130W/AC100V |
| 電源電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| 質量 | 6.1kg |
| 寸法 | W48.26×H5.2×D33.2 |
| 本体価格 | ¥79,000(1台) |
※BOSE社製
1706Ⅱ
モニター用として開発されたプロ仕様のステレオパワーアンプ
| 定格出力 | 20W + 20W(4Ω) |
|---|---|
| 消費電力 | 45W |
| 電源電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| 質量 | 2.7kg |
| 寸法 | W21.8×H60.0×D18.9 |
| 本体価格 | ¥39.800(1台) |
※BOSE社製
IZA250-LZ
プレミアムサウンドを提供する、ロー・インピーダンスのコンパクトミキサーパワーアンプ
| 定格出力 | 2x50W @4Ω 2x32W @8Ω |
|---|---|
| 消費電力 | 105W(最大) |
| 電源電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| 質量 | 2 kg |
| 寸法 | W21.4×H4.5×D31.0 |
| 本体価格 | ¥48,000(1台) |
※BOSE社製
IZA190-HZ
プレミアムサウンドを提供するハイ・インピーダンスのコンパクトミキサーパワーアンプ。
| 定格出力 | 1x90W @ 70/100V |
|---|---|
| 消費電力 | 105W(最大) |
| 電源電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| 質量 | 3 kg |
| 寸法 | W21.4×H4.5×D31.0 |
| 本体価格 | ¥58,000(1台) |
※BOSE社製
OE-952
| 定格出力 | 15W |
|---|---|
| 重量 | 2.5kg |
| 寸法 | W25.0×H7.5×D18.8 |
| 本体価格 | ¥18,000(1台) |
※ダイトーボイス社製
A-1803
| 定格出力 | 30W |
|---|---|
| 寸法 | W42.0×H10.77×D36.7 |
| 本体価格 | ¥56,000(1台) |
※TOA社製
TA-130
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|
| 出力 | ハイインピーダンス 330Ω |
| 寸法 | W30.0×H8.3×D20.0 |
| 重量 | 約2.2kg |
| 本体価格 | ¥46,200 |
※TOA社製
BX-30
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|
| 定格出力 | 30W |
| 出力負荷 | 330Ω |
| 寸法 | W42.0×H14.5×D34.6 |
| 重量 | 約8.2kg |
| 本体価格 | ¥62,000 |
※ユニペックス社製
BE-120
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|
| 定格出力 | 120W |
| 出力負荷 | 83Ω |
| 寸法 | W43.0×H9.9×D30.8 |
| 重量 | 約10.1kg |
| 本体価格 | ¥80,000 |
※ユニペックス社製
※掲載製品はお申し込みの時期等によっては取り扱いを終了している場合もございます。予めご了承ください。
※掲載製品の各表示価格は税抜き価格です。